![]() ![]() ![]() ![]() |
QTY | OPAQ | COLOR | COLOR STYLE | SIZE | MATERIAL | SIDES | PIP COLOR | STYLE | SHARPNESS | LOCATION | BRAND | DESCRIPTION | IN | INVENT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | O | BLACK | - | 0.62 | P‑PLASTIC | 6 | BLACK | BLOOD BOWL / POKEMON | C-CORNERS ROUNDED | MINT88 | ADRIAN MOORE / DONGGUAN DICE CO LTD CUSTOM | BLOCKING DIE / POKEMON / <CHARIZARD> / <CHARIZARD + EXPLOSION> / <EXPLOSION> / <EXPLOSION + !> / <ARROW> (X2) / ADRIAN MOORE TRADE | - | Apr 2025 |
3 | O | BLACK | - | 0.62 | P‑PLASTIC | 6 | MULTI | BLOOD BOWL / SIMPSONS | C-CORNERS ROUNDED | MINT88 | ADRIAN MOORE / DONGGUAN DICE CO LTD CUSTOM | BLOCKING DIE / SIMPSONS / <BART SIMPSON> / <BART SIMPSON+ EXPLOSION> / <DOH + DONUT> / <DOH! + DONUT> / <ARROW> (X2) / ADRIAN MOORE TRADE | - | Apr 2025 |
2 | O | BLACK | - | 0.62 | P‑PLASTIC | 6 | GREY / RED / WHITE | BLOOD BOWL / SKULL | C-CORNERS ROUNDED | MINT88 | ADRIAN MOORE / DONGGUAN DICE CO LTD CUSTOM | ALL OR NUFFLE .. ON <SKULL> .. ON 6 / ADRIAN MOORE TRADE | - | Apr 2025 |
1 | O | BLUE | - | 0.62 | P‑PLASTIC | 6 | MULTI | BLOOD BOWL / FANTASY OTHER | C-CORNERS ROUNDED | MINT88 | ADRIAN MOORE / DONGGUAN DICE CO LTD CUSTOM | COMMENTATORS / <BOB BIFFORD (OGRE) IN CIRCLE> .. ON 6 / ADRIAN MOORE TRADE | - | Apr 2025 |
1 | O | BLUE | - | 0.62 | P‑PLASTIC | 6 | MULTI | BLOOD BOWL / VAMPIRE | C-CORNERS ROUNDED | MINT88 | ADRIAN MOORE / DONGGUAN DICE CO LTD CUSTOM | COMMENTATORS / <JIM JOHNSON (VAMPIRE) IN CIRCLE> .. ON 6 / ADRIAN MOORE TRADE | - | Apr 2025 |
2 | O | BLACK | - | 0.62 | P‑PLASTIC | 6 | MULTI | BLOOD BOWL / FANTASY OTHER / VAMPIRE | C-CORNERS ROUNDED | MINT88 | ADRIAN MOORE / DONGGUAN DICE CO LTD CUSTOM | COMMENTATORS / <JIM JOHNSON (VAMPIRE) AND BOB BIFFORD (OGRE) IN CIRCLE #2> .. ON 6 / ADRIAN MOORE TRADE | - | Apr 2025 |
2 | O | BLACK | - | 0.62 | P‑PLASTIC | 6 | MULTI | BLOOD BOWL / FANTASY OTHER / VAMPIRE | C-CORNERS ROUNDED | MINT88 | ADRIAN MOORE / DONGGUAN DICE CO LTD CUSTOM | COMMENTATORS / <JIM JOHNSON (VAMPIRE) AND BOB BIFFORD (OGRE) IN CIRCLE> .. ON 6 / ADRIAN MOORE TRADE | - | Apr 2025 |
2 | O | YELLOW | - | 0.62 | P‑PLASTIC | 6 | BLACK / GREEN / RED / WHITE | BLOOD BOWL | C-CORNERS ROUNDED | MINT88 | ADRIAN MOORE / DONGGUAN DICE CO LTD CUSTOM | <EUCALYPTUS BOWL LOGO (KOALA + PLATIPUS> ON 6 / ADRIAN MOORE TRADE | - | Apr 2025 |
2 | O | BLACK | - | 0.62 | P‑PLASTIC | 6 | BROWN / RED / WHITE / YELLOW | BLOOD BOWL / GAMING OTHER | C-CORNERS ROUNDED | MINT88 | ADRIAN MOORE / DONGGUAN DICE CO LTD CUSTOM | DUNGEONBOWL <SPIKED FOOTBALL> / ADRIAN MOORE TRADE | - | Apr 2025 |
2 | O | BLACK | - | 0.62 | P‑PLASTIC | 6 | BLUE / RED / WHITE / YELLOW | BLOOD BOWL / CONVENTION | C-CORNERS ROUNDED | MINT88 | ADRIAN MOORE / DONGGUAN DICE CO LTD CUSTOM | NAF WORLD CUP ALICANTE SPAIN 2023 <BULL HEAD> / (NUFFLE AMORICAL FOOTBALL) / ADRIAN MOORE TRADE | - | Apr 2025 |
2 | O | WHITE | - | 0.62 | P‑PLASTIC | 6 | GREY / WHITE / YELLOW | BLOOD BOWL | C-CORNERS ROUNDED | MINT88 | ADRIAN MOORE / DONGGUAN DICE CO LTD CUSTOM | <BB ROUNDEL LOGO> ON 6 / ADRIAN MOORE TRADE | - | Apr 2025 |
1 | O | BLACK | - | 0.62 | P‑PLASTIC | 6 | BLUE / RED / WHITE | BLOOD BOWL | C-CORNERS ROUNDED | MINT88 | ADRIAN MOORE / DONGGUAN DICE CO LTD CUSTOM | BOWL <BLOOD BOWL FONT> ON 6 / ADRIAN MOORE TRADE | - | Apr 2025 |
1 | O | BLACK | - | 0.62 | P‑PLASTIC | 6 | BLUE / RED / WHITE | BLOOD BOWL | C-CORNERS ROUNDED | MINT88 | ADRIAN MOORE / DONGGUAN DICE CO LTD CUSTOM | BLOOD <BLOOD BOWL FONT> ON 6 / ADRIAN MOORE TRADE | - | Apr 2025 |
1 | O | WHITE | - | 0.62 | P‑PLASTIC | 6 | BLUE / RED / WHITE | BLOOD BOWL | C-CORNERS ROUNDED | MINT88 | ADRIAN MOORE / DONGGUAN DICE CO LTD CUSTOM | BOWL <BLOOD BOWL FONT> ON 6 / ADRIAN MOORE TRADE | - | Apr 2025 |
1 | O | WHITE | - | 0.62 | P‑PLASTIC | 6 | BLUE / RED / WHITE | BLOOD BOWL | C-CORNERS ROUNDED | MINT88 | ADRIAN MOORE / DONGGUAN DICE CO LTD CUSTOM | BLOOD <BLOOD BOWL FONT> ON 6 / ADRIAN MOORE TRADE | - | Apr 2025 |
2 | O | BLACK | - | 0.62 | P‑PLASTIC | 6 | GREY / RED / WHITE | BLOOD BOWL | C-CORNERS ROUNDED | MINT88 | ADRIAN MOORE / DONGGUAN DICE CO LTD CUSTOM | <BLOOD BOWL ON TOP OF 3 BLOODY STRIPES> ON 6 / ADRIAN MOORE TRADE | - | Apr 2025 |
2 | O | WHITE | - | 0.62 | P‑PLASTIC | 6 | BLACK / GREY / RED | BLOOD BOWL | C-CORNERS ROUNDED | MINT88 | ADRIAN MOORE / DONGGUAN DICE CO LTD CUSTOM | <BLOOD BOWL ON TOP OF 3 BLOODY STRIPES> ON 6 / ADRIAN MOORE TRADE | - | Apr 2025 |
2 | O | YELLOW | - | 0.62 | P‑PLASTIC | 6 | BLACK / GREEN / RED / WHITE | BLOOD BOWL | C-CORNERS ROUNDED | MINT88 | ADRIAN MOORE / DONGGUAN DICE CO LTD CUSTOM | <BLOOD BOWL + DRAGON + FOOTBALL (NO SPIKES) IN TRIANGLE> ON 6 / ADRIAN MOORE TRADE | - | Apr 2025 |
2 | O | WHITE | - | 0.62 | P‑PLASTIC | 6 | BLACK | BLOOD BOWL | C-CORNERS ROUNDED | MINT88 | ADRIAN MOORE / DONGGUAN DICE CO LTD CUSTOM | SPONSOR DIE / <SPIKE (NIKE) LOGO> ON 6 / ADRIAN MOORE TRADE | - | Apr 2025 |
2 | O | BLACK | - | 0.62 | P‑PLASTIC | 6 | RED / WHITE | BLOOD BOWL | C-CORNERS ROUNDED | MINT88 | ADRIAN MOORE / DONGGUAN DICE CO LTD CUSTOM | SPONSOR DIE / <SKAVENGER (SLAZENGER) LOGO> ON 6 / ADRIAN MOORE TRADE | - | Apr 2025 |
![]() ![]() ![]() ![]() |